
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | VID - 293 | 1589 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | VID - 292 | 4464 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | VID - 291 | 1938 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | VID - 290 | 8232 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | VID - 289 | 5941 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | VID - 288 | 8146 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VID - 287 | 0261 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | VID - 286 | 2995 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | VID - 285 | 9087 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | VID - 284 | 1780 |
