
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 740 | 4414 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 739 | 7862 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 738 | 1088 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 737 | 3754 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | ORE - 736 | 6326 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | ORE - 735 | 2577 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | ORE - 734 | 2034 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | ORE - 733 | 1738 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | ORE - 732 | 6269 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | ORE - 731 | 2803 |
