
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 168 | 3176 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 167 | 1385 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 166 | 9489 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 165 | 1868 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 164 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 163 | 5707 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 162 | 3403 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 161 | 0566 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 160 | 9076 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 159 | 2511 |
