
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR - 043 | 4919 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR - 042 | 9125 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 041 | 1393 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 040 | 6738 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 039 | 3061 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 038 | 9863 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR - 037 | 6263 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR - 036 | 5080 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR - 035 | 6584 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR - 034 | 9645 |
